中間収支報告(2008年2月29日現在)
はるかちゃんを救う会の中間収支(2008年2月29日)を下記ご報告させていただきます。 皆様の温かいご支援に、心から感謝申し上げます。
中間収支報告| ○収入総額 | 144,836,854円 |
|---|---|
| ・募金 | 144,770,751円 |
| ・街頭募金 | 19,156,885円 |
| ・募金箱 | 7,947,855円 |
| ・持参 | 28,715,142円 |
| ・振込み | 85,898,834円 |
| ・ダイヤルQ2 | 3,052,035円 |
| ・預金利息 | 66,103円 |
| ○支出総額 | 58,703,408円 |
| ・移植医療費 | 55,037,380円 |
| ・75万ドル送金(1ドル=121.26円) | 90,945,000円 |
| ・送金手数料 | 6,500円 |
| ・34.1万ドル返金(1ドル=105.32円) | -35,914,120円 |
| ・渡航費 | 2,775,426円 |
| ・航空運賃(往復分) | 2,055,500円 |
| ・航空税、空港使用料、燃油特別付加運賃 | 127,560円 |
| ・酸素ボンベ | 43,000円 |
| ・査証代 | 99,900円 |
| ・医師宿泊料 | 28,216円 |
| ・海外旅行保険料 | 8,790円 |
| ・民間救急車手配料 | 100,000円 |
| ・移動用大型タクシー | 68,860円 |
| ・成田空港特別待合室使用料 | 33,600円 |
| ・総合手配手数料 | 210,000円 |
| ・事務所費 | 890,602円 |
| ・事務所家賃(水道光熱費を含む) | 80,000円 |
| ・通信費 | - |
| 電話代 | 33,910円 |
| ダイヤルQ2使用料(初期費用を含む) | 141,605円 |
| プロバイダー料 | 81,270円 |
| 送料、葉書・切手代 | 89,576円 |
| ・手数料・許可証代 | - |
| 銀行・郵便局振込み手数料 | 11,660円 |
| ダイヤルQ2回収代行手数料 | 288,622円 |
| 残高証明書発行手数料 | 1,680円 |
| 道路使用許可証代、通会同意書代 | 31,320円 |
| ・広報費 | - |
| ダイヤルQ2番組審査料 | 6,825円 |
| のぼり・募金箱作成代 | 12,001円 |
| チラシ(5万枚) | 78,750円 |
| ・事務所用品費(封筒、コピー用紙など) | 33,383円 |
| ○残高 | 86,133,446円 |
※上記のチラシ5万枚以外に、印刷済みのチラシ11万枚・ポスター100枚を支援者よりご寄付頂きました。
街頭募金額のご報告| 活動日 | 場 所 | 募金額 |
|---|---|---|
| 3/22 | 中町ベルグ | 358,721円 |
| 3/24 | 中町コア・モール | 888,692円 |
| KKBこども博 | 65,626円 | |
| 3/25 | 中町コア・モール | 982,484円 |
| KKBこども博 | 216,094円 | |
| 3/26 | KKBこども博 | 96,991円 |
| 3/27 | KKBこども博 | 32,345円 |
| 3/28 | KKBこども博 | 98,527円 |
| 3/29 | KKBこども博 | 69,781円 |
| 3/30 | 中町ベルグ | 213,229円 |
| KKBこども博 | 69,605円 | |
| 3/31 | 中町コア・モール | 456,610円 |
| KKBこども博 | 175,653円 | |
| 4/1 | 中町ベルグ・天文館本通り | 457,461円 |
| KKBこども博 | 105,860円 | |
| 4/7 | 隼人国分サティ | 205,800円 |
| 4/8 | 中町ベルグ・天文館本通り | 531,166円 |
| 4/14 | サンキュー加世田店 | 61,150円 |
| イオン宮崎ショッピングセンター | 462,228円 | |
| 4/15 | 中町ベルグ・天文館本通り | 631,687円 |
| 宝山ホール | 111,604円 | |
| 開聞オールドカーフェスタ | 164,610円 | |
| 山江村つつじ祭り | 81,067円 | |
| イオン宮崎ショッピングセンター | 772,549円 | |
| 4/21 | ジャスコ錦店 | 187,053円 |
| イオン宮崎ショッピングセンター | - | |
| 4/22 | 中町ベルグ | 320,246円 |
| 中央公園 | 25,544円 | |
| サンキュー加世田店 | 77,178円 | |
| ジャスコ錦店 | 178,836円 | |
| イオン宮崎ショッピングセンター(4月21日分との合計) | 1,022,396円 | |
| 4/25 | ダイエー熊本下通店前 | 219,105円 |
| 4/28 | 隼人国分サティ | 150,591円 |
| リピート山中さんコンサート | 147,700円 | |
| ダイエー熊本下通店前 | 280,710円 | |
| ジャスコ錦店 | 137,598円 | |
| イオン宮崎ショッピングセンター | 276,860円 | |
| 4/29 | 中町ベルグ | 342,780円 |
| ジュニアリーダー喜色チャリティーコンサート | 102,982円 | |
| 串木野まぐろフェスティバル | 381,972円 | |
| タイヨー永利店 | 117,863円 | |
| ダイエー熊本下通店前 | 424,849円 | |
| ジャスコ錦店 | 123,037円 | |
| 潮おっぱい祭り | 47,296円 | |
| イオン宮崎ショッピングセンター | 410,506円 | |
| 4/30 | 串木野まぐろフェスティバル | 169,938円 |
| 霧島ヶ丘公園 | 192,507円 | |
| ダイエー熊本下通店前 | 249,649円 | |
| イオン宮崎ショッピングセンター | 362,127円 | |
| みやざき酪農フェスタ | 139,058円 | |
| 5/1 | 宮崎メーデー | 160,492円 |
| 5/2 | 綾酒泉の杜 | 135,412円 |
| 5/3 | 中町ベルグ | 360,703円 |
| フラワーパークかごしま | 134,019円 | |
| 唐船峡 | 170,008円 | |
| ダイエー熊本下通店前 | 302,197円 | |
| イオン宮崎ショッピングセンター | 72,385円 | |
| 西都原コンサート | - | |
| 綾酒泉の杜 | 124,290円 | |
| 5/4 | 中町コア・モール | 448,014円 |
| 霧島ヶ丘公園 | 182,976円 | |
| 枕崎かつお祭り | 148,081円 | |
| ダイエー熊本下通店前 | 332,956円 | |
| ジャスコ錦店 | 119,714円 | |
| イオン宮崎ショッピングセンター | 144,987円 | |
| 西都原コンサート(5月3日分との合計) | 107,195円 | |
| 綾酒泉の杜 | 201,377円 | |
| 5/5 | 中町コア・モール | 209,227円 |
| 霧島ヶ丘公園 | 72,701円 | |
| 枕崎かつお祭り | 111,220円 | |
| ダイエー熊本下通店前 | 350,252円 | |
| ジャスコ錦店 | 153,248円 | |
| 熊本ゆめたうん浜線 | 35,736円 | |
| イオン宮崎ショッピングセンター | 198,399円 | |
| 綾酒泉の杜 | 91,849円 | |
| 5/6 | 中町ベルグ | 433,759円 |
| 道の駅たるみず | 88,820円 | |
| タイヨー永利店 | 143,214円 | |
| ダイエー熊本下通店前 | 226,445円 | |
| ジャスコ錦店 | 58,750円 | |
| イオン宮崎ショッピングセンター | 113,943円 | |
| 綾酒泉の杜 | 256,596円 | |
| 5/15 | 佐藤竹善さんコンサート | 69,999円 |
5月19日 AZAMI 〜遥かなる風チャリティーコンサート〜
屋久島出身のアーティストAZAMIさんのチャリティーコンサートが開催されることになりました。
開催日 会場名 時間 開場/開演 5/19 鹿児島
潮音館昼の部 15:00/15:30 5/19 鹿児島
潮音館夜の部 18:00/19:30 出演者:AZAMI(VOCAL), 浦田恵司(Keyboard),ZAK(ティシュリドゥ・ジャンベ), POP GONZO(Photo)
お問い合わせ:潮音館
5月13・15日
CHIKUZEN SATO TANDOKU TOUR 2007
"Welcome to my room vol.2"
佐藤竹善さんが長崎・鹿児島のコンサートにて、募金を呼びかけてくださることになりました。
開催日 会場名 OPEN/START お問い合わせ 5/13 長崎
ncc&スタジオ17:30/18:00 BEA 5/15 鹿児島
南日本新聞会館
みなみホール18:30/19:00 K&Mコーポレーション
4月28日 「はるかちゃん いのちの チャリティーコンサート」
鹿児島市喜入町のジュニア・リーダークラブ「喜色」主催のチャリティーコンサートが開催されることになりました。
(2007.5.7追記)
コンサートの報告はこちらをご参照ください。
「はるかちゃん いのちの チャリティーコンサート」
日 時 : 2007.4.29(日) 13:00~ 場 所 : 鹿児島市喜入公民館 住 所 : 鹿児島市喜入町7005 電話番号 : 0993-45-3751 入 場 料 : 無料
※会場に募金箱を設置いたします。
ご協力お願いします。出 演 : MOBO from ARTS : EMILY : すたんでぃんぐおべーしょんず : やかまし娘 : 喜入中学校吹奏楽部 : ジュニア・リーダークラブ「喜色」 主 催 : ジュニア・リーダークラブ「喜色」 後 援 : はるかちゃんを救う会
4月28日開催されるリピート山中氏のコンサートで募金活動をさせていただけることになりました。
『ヨーデル食べ放題』、『往診ハラショー』などのヒット曲をもち、全国でコンサート活動をなさっているシンガーソングライターのリピート山中氏の鹿児島でのコンサートにて、はるかちゃんの募金をさせていただけることになりました。限定数80枚ですので、希望される方は事務所へご連絡下さい。
(2007.5.7追記)コンサートの報告はこちらをご参照ください。
『 リピート山中 ライブ イン かごしま 』
〜はるかちゃんのためのライブ〜
日 時 : 2007.4.28(土)
18:30開場/19:00開演場 所 : 鹿児島三越前サカエヤビル3F
喫茶サントス住 所 : 鹿児島市中町5-28 電話番号 : 099-222-2903 会 費 : お一人様2,500円(税込)
フリードリンク+軽食付き尚、当日会場にてはるかちゃん募金も行います
収支報告
総合的な収支報告に関しましては、今後記事の掲載を予定しております。